彩票3D中奖规则表格彩票3d中奖规则表格
彩票3D中奖规则表格彩票3d中奖规则表格,
彩票3D中奖规则表格彩票3d中奖规则表格,
本文目录导读:
彩票3D基本玩法规则
3D彩票的基本玩法是通过投注号码与开奖号码的对应关系来决定中奖情况,玩家需要选择一个三位数的号码进行投注,开奖号码由摇奖机随机产生,根据号码的位数和位置,玩家可以投注单式、复式等多种形式。
3D彩票中奖规则表格
以下表格详细列出了3D彩票的中奖规则,包括中奖方式、中奖条件、奖金金额等信息。
中奖方式 | 中奖条件 | 奖金金额(元) | 奖级 |
---|---|---|---|
直选 | 三个数字与开奖号码的数字和顺序完全一致。 | 500 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选3 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定,且其中两个数字相同。 | 150 | 一等奖 |
组选3(含对子) | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定,且其中两个数字相同。 | 150 | 一等奖 |
组选3(无对子) | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定,且三个数字各不相同。 | 100 | 一等奖 |
组选3(无对子) | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定,且三个数字各不相同。 | 100 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同,但顺序不固定。 | 300 | 一等奖 |
组选6 | 三个数字与开奖号码的数字相同, |
发表评论