彩票3D玩法介绍及中奖规则表彩票3d玩法介绍及中奖规则表
彩票3D玩法介绍及中奖规则表彩票3d玩法介绍及中奖规则表,
彩票3D玩法介绍及中奖规则表彩票3d玩法介绍及中奖规则表,
本文目录导读:
彩票3D是一种深受彩民喜爱的彩票玩法,它以数字组合为投注对象,具有一定的娱乐性和竞技性,本文将详细介绍彩票3D的玩法、中奖规则以及投注方式,帮助彩民更好地了解这一彩票项目。
彩票3D玩法介绍
彩票3D,全称为排列三,是一种基于数字组合的彩票游戏,玩家需要选择0-9这十个数字中的三个数字,进行排列组合,形成一个三位数的号码,开奖时,由 lottery 机构根据摇奖结果产生中奖号码,彩民根据自己的投注号码与中奖号码的相符情况,获得相应的奖金。
彩票3D的玩法非常灵活,玩家可以根据自己的喜好选择投注方式,常见的投注方式包括:
- 单式投注:选择一个三位数的号码进行投注。
- 复式投注:选择多个数字进行组合,形成多个三位数的号码。
- 组选投注:选择一组数字,不考虑顺序,形成所有可能的排列组合。
- 包号投注:选择一个范围内的数字,进行全包投注。
中奖规则表
彩票3D的中奖规则表是彩民了解中奖情况的基础,以下是一个典型的彩票3D中奖规则表:
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 奖金(元/注) | 出现概率(%) |
---|---|---|---|---|
直播中奖 | 三个数字与中奖号码完全相同 | 1 | 500 | 133 |
组选中奖 | 三个数字与中奖号码包含相同数字,但顺序不同 | 3 | 150 | 399 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
位差中奖 | 三个数字中有两个数字与中奖号码相同,且位置不同 | 3 | 50 | 798 |
发表评论